Ergebnisse der World Championship in Potsdam
Nachfolgend sind die Ergebnise der World Championship 2010 in Potsdam aufgelistet (Quelle: FZ Potsdam).
Showwertung - Finale
| Band | Punkte | Medalie | Platz |
|---|---|---|---|
| Chien Kuo High School Marching Band, Taiwan | 92,58 | Gold mit Auszeichnung | 1 |
| Fanfarenzug Potsdam, Germany | 90,94 | Gold mit Auszeichnung | 2 |
| Fanfarra Municipal Atibaia, Brasil | 90,71 | Gold mit Auszeichnung | 3 |
| Fanfarenzug Strausberg, Germany | 87,81 | Gold | 4 |
| Roskilde Garden, Denmark | 86,72 | Gold | 5 |
| Jakarnboon Marching Band, Thailand | 85,53 | Gold | 6 |
| Holbaek Garden, Denmark | 84,22 | Silber | 7 |
| Brovst Pigegarde, Denmark | 83,81 | Silber | 8 |
| Fanfarenzug Berlin, Germany | 83,09 | Silber | 9 |
| Orkiestra Deta Grandioso, Poland | 83,09 | Silber | 9 |
| Showband Rastede, Germany | 82,11 | Silber | 11 |
| Greve Pigegarde, Denmark | 81,50 | Silber | 12 |
Showwertung - Vorwettkampf
| Band | Punkte | Medalie | Tag |
|---|---|---|---|
| Chien Kuo High School Marching Band,Taiwan | 90,56 | Gold mit Auszeichnung | Mittwoch |
| Fanfarenzug Potsdam, Germany | 90,44 | Gold mit Auszeichnung | Freitag |
| Fanfarra Municipal Atibaia, Brasil | 87,88 | Gold | Mittwoch |
| Fanfarenzug Strausberg, Germany | 87,25 | Gold | Donnerstag |
| Roskilde Garden, Denmark | 87,13 | Gold | Donnerstag |
| Jakarnboon Marching Band, Thailand | 84,55 | Silber | Mittwoch |
| Orkiestra Deta Grandioso, Poland | 83,94 | Silber | Donnerstag |
| Holbaek Garden, Denmark | 83,06 | Silber | Mittwoch |
| Brovst Pigegarde, Denmark | 82,81 | Silber | Donnerstag |
| Fanfarenzug Berlin, Germany | 82,63 | Silber | Mittwoch |
| Showband Rastede, Germany | 82,50 | Silber | Freitag |
| Greve Pigegarde, Denmark | 82,38 | Silber | Mittwoch |
| Spielmannszug Hattstedt, Germany | 78,95 | Bronze | Freitag |
| Skjern Garden, Denmark | 78,31 | Bronze | Donnerstag |
| Giuseppe Verdi Marching Band, Italy | 77,75 | Bronze | Freitag |
| Buhos Marching Band, Mexico | 73,13 | Teilgenommen | Freitag |
| Tallaght Youth Band, Ireland | 72,75 | Teilgenommen | Donnerstag |
Marschwettbewerb
| Band | Punkte | Platz |
|---|---|---|
| Fanfarenzug Strausberg Germany | 91,78 | 1 |
| Fanfarenzug Potsdam Germany | 90,00 | 2 |
| Roskilde Garden Denmark | 87,89 | 3 |
| Holbaek Garden Denmark | 84,00 | 4 |
| Spielmannszug Hattstedt Germany | 83,22 | 5 |
| Orkiestra Deta Grandioso Poland | 83,00 | 6 |
| Spielmannszug Brandenburg Germany | 82,39 | 7 |
| Brovst Pigegarde Denmark | 82,33 | 8 |
| Fanfarenzug Berlin Germany | 81,89 | 9 |
| Fanfarra Municipal Atibaia Brasil | 80,83 | 10 |
| Greve Pigegarde Denmark | 79,89 | 11 |
| Jakarnboon Marching Band Thailand | 79,11 | 12 |
| Chien Kuo High School Marching Band Taiwan | 78,22 | 13 |
| Skjern Garden Denmark | 74,44 | 14 |
| Tallaght Youth Band Ireland | 64,67 | 15 |
Stabführerwertung
| Band | Drum Major | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|
| Holbaek Garden, Denmark | Zine Vester | 92,83 | 1 |
| Brovst Pigegarde, Denmark | Pernille Pedersen | 87,67 | 2 |
| Fanfarenzug Potsdam, Germany | Robert Fobe | 87,00 | 3 |
| Fanfarenzug Strausberg, Germany | Sabrina Lange | 85,33 | 4 |
| Orkiestra Deta Grandioso, Poland | Paulina Kacprowicz | 83,40 | 5 |
| Greve Pigegarde, Denmark | Pernille Hvgesen | 81,67 | 6 |
| Spielmannszug Hattstedt, Germany | Beke Post | 79,17 | 7 |
| Spielmannszug Brandenburg, Germany | Mandy Pietsch | 76,33 | 8 |
| Roskilde Garden, Denmark | Christian Haugaard-Rosenfeldt | 74,83 | 9 |
| Skjern Garden, Denmark | Silke Griepke Dam Nielsen | 74,03 | 10 |
| Fanfarenzug Berlin, Germany | Nancy Dressel | 73,33 | 11 |
| Jakarnboon Marching Band, Thailand | Pheerachate Seetaeng | 71,07 | 12 |
| Fanfarra Municipal Atibaia, Brasil | Felipe Ibraim Ferreira | 66,60 | 13 |
Aktuelles
11.05. - 13.05.12 Teilnahme am "23.Internationalen Musikfest" in Hagen am Teutoburger Wald
-----------------------------------
02.06.12 Trainingstag
-----------------------------------
08.06. - 10.06.12 Teilnahme an der "22.FANFARONADE" in Strausberg
-----------------------------------
23.06.12 Trainingstag
-----------------------------------
29.06. - 01.07.12 Teilnahme an den Rasteder Musiktagen / European Open Championship
-----------------------------------
17.08. - 19.08.12 Showwettkampf in Dänemark
-----------------------------------
25.08.12 Weißenseer Blumenfestumzug






































